
一、機械規格 (Machine Spec) | LV-650 | LV-760 | LV-1060 | LV-1575 | ||
Items | 單位 | 規範值 | 規範值 | 規範值 | 規範值 | |
1.行程 (Travel) | X軸 (X-Axis) | mm | 650 | 760 | 1,000 | 1,500 |
Y軸 (Y-Axis) | mm | 410 | 410 | 600 | 750 | |
Z軸 (Z-Axis) | mm | 500 | 500 | 710 | 880 | |
主軸鼻端面至工作台面距離 (Distance from Spindle Nose to Table) |
mm | 100~600 | 100~600 | 100~810 | 100~980 | |
機身軌道面至主軸中心線距離 (Distance from Spindle Center to Surface of Column Way) |
mm | 445 | 445 | 600 | 767 | |
2.工作台 (Table Size) | 工作台尺寸 (Table Size) | mm | 770*400 | 1000*400 | 1200*530 | 1700*600 |
T型槽 (T-Slot) | mm | 5*63*16 | 5*63*16 | 5*80*18 | 5*100*18 | |
作業面積 (Work Area) | mm | 650*410 | 760*410 | 1000*600 | 1500*750 | |
工作台最大荷重 (Max. Table Load) | kgs | 400 | 700 | 1,000 | 1,500 | |
工作台面至地面 | mm | 815 | 815 | 838 | 835 | |
3.主軸頭 (Spindle) | 主軸斜度 (Spindle Taper) | BT/CAT | NO.40 | NO.40 | NO.40 | NO.40 |
主軸迴轉數 (Spindle Speed) | RPM | P-8000 | P-8000 | P-8000 | P-8000 | |
4.速度(Feedrate) | 各軸快移速度 (Rapid Traverse) | mm/min | 30000/30000/24000 | 30000/30000/24000 | 30000/30000/24000 | 30000/30000/24000 |
各軸切削進給速率 (Cutting Feedrate) | mm/min | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | |
5.馬達 (Motor) | 主軸用(連續/30分鐘) Spindle (Cont.30min.) | kw/hp | 5.5/7.5(7.5/10) | 5.5/7.5(7.5/10) | 7.5/11(10/15) | 11/15(15/20) |
各軸AC伺服馬達(F/M) (Server Motor) | kw/hp | 2/2/2(2.67/2.67/2.67) | 2/2/2(2.67/2.67/2.67) | 2/2/2(2.67/2.67/2.67) | 3.5/3.5/3.5(4.67/4.67/4.67) | |
切削冷卻幫浦 (Coolant Pump) | kw | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |
滑軌潤滑幫浦 (Lubrication Pump) | kw | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
6.自動刀具交換裝置 (ATC System) |
刀臂式刀庫容量 (Magazine Capacity) |
pcs | 16 | 16 | 20 | 20 |
刀徑容許最大直徑 (Max. Tool Diameter) |
mm | Ф100 | Ф100 | Ф130 | Ф130 | |
刀具容許最大長度 (Max. Tool Length) |
mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |
刀具容許最大重量 (Max. Tool Weight) |
kgs | 8 | 8 | 8 | 8 | |
換刀機構 (ATC Type) | 斗笠式 | 斗笠式 | 斗笠式 | 斗笠式 | ||
選刀方式 (Tool Selection) | 就近選刀 | 就近選刀 | 就近選刀 | 就近選刀 | ||
7.一般資料 (Machine Requirement) |
空氣壓力 (Air Supply) | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
機械高度 (Machine Height) | mm | 2430 | 2430 | 2920 | 3230 | |
機械面積(深*寬) (Floor Space) | mm | 2100*2650 | 2100*2750 | 2570*3870 | 2590*4780 | |
機械重量 (Machine Weight) | kgs | 4100 | 4300 | 6600 | 7100 |
[/ultimate_info_table]
Mitsubishi M80 controller
Electric box heat exchanger
Program running/end/abnormal three-color warning light
Central automatic lubrication system
Y front screw chip removal device
Z-axis mechanical counterweight
16 knife automatic tool change system
20 knife automatic tool change system
Automatic power off system
Rigid tapping
Spindle cooling device
Spindle blowing device
Quartz work light
Fluorescent lamp
RS-232 interface
Clean water gun and air gun
Full cover sheet metal
Toolbox (including adjustment tools) and basic adjustment block
A set of maintenance and operation instructions
FANUC 0iMF controller
Optical ruler full closed loop feedback system
Automatic tool length measurement
Oil mist blowing device
Oil mist collect device
CTS center outlet A Type (20/70 Bars)
Oil-water separator
Chain type iron filing conveyor
Electric box cooler device
Fourth axis interface
Fourth axis rotating table