[ultimate_info_table]
機械規格(Machine Spec) | TP-543 | TP-547 | TP-743 | TP-747 | ||
Items | 單位 | 規範值 | 規範值 | 規範值 | 規範值 | |
1.行程 (Travel) | X軸 (X-Axis) | mm | 510 | 510 | 710 | 710 |
Y軸 (Y-Axis) | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | |
Z軸 (Z-Axis) | mm | 350 | 750 | 350 | 750 | |
主軸鼻端面至工作台面距離 (Distance from Spindle Nose to Table) |
mm | 180~530 | 180~930 | 180~530 | 180~930 | |
機身軌道面至主軸中心線距離 (Distance from Spindle Center to Surface of Column Way) |
mm | 520 | 520 | 520 | 520 | |
2.工作台 (Table Size) | 工作台尺寸 (Table Size) | mm | 650*420 | 650*420 | 850*420 | 850*420 |
T型槽 (T-Slot) | mm | 3*150*14 | 3*150*14 | 3*150*14 | 3*150*14 | |
作業面積 (Work Area) | mm | 510*420 | 510*420 | 710*420 | 710*420 | |
工作台最大荷重 (Max. Table Load) | kgs | 250 | 250 | 250 | 250 | |
工作台面至地面 | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | |
3.主軸頭 (Spindle) | 主軸斜度 (Spindle Taper) | BT/CAT | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
主軸迴轉數 (Spindle Speed) | RPM | D-10000 | D-10000 | D-10000 | D-10000 | |
4.速度(Feedrate) | 各軸快移速度 (Rapid Traverse) | mm/min | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
各軸切削進給速率 (Cutting Feedrate) | mm/min | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | |
5.馬達 (Motor) | 主軸用(連續/30分鐘) Spindle (Cont.30min.) | kw/hp | 3.7/5.5(5/7.5) | 3.7/5.5(5/7.5) | 3.7/5.5(5/7.5) | 3.7/5.5(5/7.5) |
各軸AC伺服馬達(F/M) (Server Motor) | kw/hp | 2/2/3(2.67/2.67/4) | 2/2/3(2.67/2.67/4) | 2/2/3(2.67/2.67/4) | 2/2/3(2.67/2.67/4) | |
切削冷卻幫浦 (Coolant Pump) | kw | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |
滑軌潤滑幫浦 (Lubrication Pump) | kw | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
6.自動刀具交換裝置 (ATC System) |
刀庫品牌 | 聖杰 | 聖杰 | 聖杰 | 聖杰 | |
刀臂式刀庫容量 (Magazine Capacity) |
pcs | 16 | 16 | 16 | 16 | |
刀徑容許最大直徑 (Max. Tool Diameter) |
mm | Ф90 | Ф90 | Ф90 | Ф90 | |
刀具容許最大長度 (Max. Tool Length) |
mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
刀具容許最大重量 (Max. Tool Weight) |
kgs | 3 | 3 | 3 | 3 | |
換刀機構 (ATC Type) | 傘型式 | 傘型式 | 傘型式 | 傘型式 | ||
選刀方式 (Tool Selection) | 就近選刀 | 就近選刀 | 就近選刀 | 就近選刀 | ||
7.一般資料 (Machine Requirement) |
空氣壓力 (Air Supply) | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
機械高度 (Machine Height) | mm | 2300 | 2600 | 2300 | 2600 | |
機械面積(深*寬) (Floor Space) | mm | 2600*1900 | 2600*1900 | 2600*2100 | 2600*2100 | |
機械重量 (Machine Weight) | kgs | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | |
電力需求 (Power Supply) | 220V,3phase, | 220V,3phase, | 220V,3phase, | 220V,3phase, |
[/ultimate_info_table]