[ultimate_info_table]
一、Thông số máy | LV-650 | LV-760 | LV-1060 | LV-1575 | ||
Danh mục | 單位 | 規範值 | 規範值 | 規範值 | 規範值 | |
1. Khoảng chạy | Trục X | mm | 650 | 760 | 1,000 | 1,500 |
Trục Y | mm | 410 | 410 | 600 | 750 | |
Trục Z | mm | 500 | 500 | 710 | 880 | |
Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn gia công | mm | 100~600 | 100~600 | 100~810 | 100~980 | |
Khoảng cách từ trục trung tâm đến bàn gia công | mm | 445 | 445 | 600 | 767 | |
2. Kích thước bàn gia công | Kích thước bàn gia công | mm | 770*400 | 1000*400 | 1200*530 | 1700*600 |
Rãnh chữ T | mm | 5*63*16 | 5*63*16 | 5*80*18 | 5*100*18 | |
Khu vực gia công | mm | 650*410 | 760*410 | 1000*600 | 1500*750 | |
Bàn gia công trọng lượng tải lớn nhất | kgs | 400 | 700 | 1,000 | 1,500 | |
Khoảng cách từ bàn gia công đến mặt đất | mm | 815 | 815 | 838 | 835 | |
3. Trục chính | Độ nghiêng trục chính | BT/CAT | NO.40 | NO.40 | NO.40 | NO.40 |
Tốc độ trục chính | RPM | P-8000 | P-8000 | P-8000 | P-8000 | |
4. Tốc độ | Tốc độ di chuyển mỗi trục | mm/min | 30000/30000/24000 | 30000/30000/24000 | 30000/30000/24000 | 30000/30000/24000 |
Tốc độ cắt mỗi trục | mm/min | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | |
5. Mô tơ | Trục chính (gia công liên tục 30 phút) | kw/hp | 5.5/7.5(7.5/10) | 5.5/7.5(7.5/10) | 7.5/11(10/15) | 11/15(15/20) |
Động cơ servo AC cho mỗi trục | kw/hp | 2/2/2(2.67/2.67/2.67) | 2/2/2(2.67/2.67/2.67) | 2/2/2(2.67/2.67/2.67) | 3.5/3.5/3.5(4.67/4.67/4.67) | |
Bộ phận làm mát | kw | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |
Bộ phận bôi trơn | kw | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
6. Tự động thay dao | Dung lượng giá dao | pcs | 16 | 16 | 20 | 20 |
Đường kính gia công lớn nhất | mm | Ф100 | Ф100 | Ф130 | Ф130 | |
Độ dài gia công lớn nhất | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Trọng lượng dao gia công lớn nhất có thể tải | kgs | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Thay dao | 斗笠式 | 斗笠式 | 斗笠式 | 斗笠式 | ||
Lựa chọn dao | 就近選刀 | 就近選刀 | 就近選刀 | 就近選刀 | ||
7. Dữ liệu chung | Khí áp | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Chiều cao máy | mm | 2430 | 2430 | 2920 | 3230 | |
Đế máy (cao và rộng) | mm | 2100*2650 | 2100*2750 | 2570*3870 | 2590*4780 | |
Trọng lượng máy | kgs | 4100 | 4300 | 6600 | 7100 |
[/ultimate_info_table]
Bộ điều khiển M80 Mitsubishi | |
Hộp trao đổi nhiệt hộp điện | |
Chương trình đang chạy / kết thúc /
đèn cảnh báo ba màu bất thường |
|
Hệ thống bôi trơn tự động trung tâm | |
Y thiết bị tháo chip vít phía trước | |
Đối trọng cơ khí trục Z | |
Hệ thống thay dao tự động 16 dao (LV-650&LV-760) | |
Hệ thống thay dao tự động 20 dao (LV-1060&LV-1575) | |
Hệ thống tự động ngắt điện | |
Tạo ta rô đai ốc cứng | |
Thiết bị làm mát trục chính | |
Thiết bị thổi trục chính | |
Đèn làm việc qualtz | |
Đèn huỳnh quang | |
RS-232 màn hình | |
Súng nước và súng khí vệ sinh máy | |
Có full khung kim loại | |
Hộp công cụ
(bao gồm các công cụ điều chỉnh) và khối điều chỉnh cơ bản |
|
Một bộ hướng dẫn bảo trì và vận hành |
Bộ điều khiển FANUC 0iMF | |
Thước quang hệ thống phản hồi vòng kín đầy đủ | |
Đo chiều dài dụng cụ tự động | |
Thiết bị thổi bụi dầu | |
Thiết bị thu thập bụi dầu | |
Ổ cắm trung tâm CTS Loại A (20/70 Bars) | |
Thiết bị tách dầu nước | |
Băng chuyền sắt | |
Thiết bị làm mát hộp điện | |
Giao diện trục thứ tư | |
Bàn xoay trục thứ tư | |