[ultimate_info_table]
Thông số máy | TP-543 | TP-547 | TP-743 | TP-747 | ||
Danh mục | 單位 | 規範值 | 規範值 | 規範值 | 規範值 | |
1.Hành trình | Trục X | mm | 510 | 510 | 710 | 710 |
Trục Y | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | |
Trục Z | mm | 350 | 750 | 350 | 750 | |
Khoảng cách từ mũi dao đến bàn làm việc | mm | 180~530 | 180~930 | 180~530 | 180~930 | |
Khoảng cách từ trung tâm trục chính đến bàn máy | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | |
2.Kích thước bàn gia công | Kích thước bàn gia công | mm | 650*420 | 650*420 | 850*420 | 850*420 |
Rãnh chữ T | mm | 3*150*14 | 3*150*14 | 3*150*14 | 3*150*14 | |
Khu vực gia công | mm | 510*420 | 510*420 | 710*420 | 710*420 | |
Trọng lượng tải tối đa bàn gia công | kgs | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Bề mặt bàn gia công tới mặt đất | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | |
3. Trục chính | Độ nghiêng trục chính | BT/CAT | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
Tốc độ trục chính | RPM | D-10000 | D-10000 | D-10000 | D-10000 | |
4.Tốc độ | Tốc độ di chuyển nhanh mỗi trục | mm/min | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
Tốc độ cắt mỗi trục | mm/min | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | |
5. Mô tơ | Trục chính (gia công liên tục 30 phút) | kw/hp | 3.7/5.5(5/7.5) | 3.7/5.5(5/7.5) | 3.7/5.5(5/7.5) | 3.7/5.5(5/7.5) |
Động cơ servo AC cho mỗi trục | kw/hp | 2/2/3(2.67/2.67/4) | 2/2/3(2.67/2.67/4) | 2/2/3(2.67/2.67/4) | 2/2/3(2.67/2.67/4) | |
Bộ phận làm mát | kw | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |
Bộ phận bôi trơn | kw | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
Giá dao lượng cho phép | Thương hiệu giá dao | 聖杰 | 聖杰 | 聖杰 | 聖杰 | |
Giá dao lượng cho phép | pcs | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Đường kính công cụ gia công cho phép lớn nhất | mm | Ф90 | Ф90 | Ф90 | Ф90 | |
Độ dài công cụ gia công cho phép lớn nhất | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Trọng lượng công cụ gia công cho phép lớn nhất | kgs | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Loại thay dao | 傘型式 | 傘型式 | 傘型式 | 傘型式 | ||
Lựa chọn dao | 就近選刀 | 就近選刀 | 就近選刀 | 就近選刀 | ||
7.Dữ liệu chung | Khí áp | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Độ cao máy | mm | 2300 | 2600 | 2300 | 2600 | |
Đế máy kích thước (rộng và cao) | mm | 2600*1900 | 2600*1900 | 2600*2100 | 2600*2100 | |
Khối lượng máy | kgs | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | |
Yêu cầu cung cấp điện áp | 220V,3phase, | 220V,3phase, | 220V,3phase, | 220V,3phase, |
[/ultimate_info_table]